搜索關(guān)鍵詞
                              振動(dòng)平穩
                              篩分均勻
                              工作可靠
                              使用壽命長(cháng)
                              易操作維護
                              易調節安裝
                              設備簡(jiǎn)介
                              YK圓振動(dòng)篩是一款多層振動(dòng)篩,其運動(dòng)軌跡呈圓周形。該篩機采用偏心軸激振器和偏快調節振幅,可以用做多層篩分,且篩分規格多樣化,可專(zhuān)門(mén)用于處理砂石料,也可以供礦山、選礦、建材、選煤等行業(yè)的產(chǎn)品分級,具有結構穩固、激振力強等特點(diǎn)。
                              性能優(yōu)勢
                              采用NJ激振器裝配國產(chǎn)軸承,既能滿(mǎn)足承載要求,又能實(shí)現方便快捷的整體式的拆裝
                              梁框架設計,篩機縱向構件強度分布更為合理
                              模塊化設計,篩機的零部件種類(lèi)縮減,篩機維護相當便捷,同時(shí)維修點(diǎn)也非常少
                              配置橡膠彈簧,撓性片連接,篩機運行平穩
                              層距大,方便檢修,更換篩網(wǎng)
                              工作原理
                              YK系列圓振動(dòng)篩主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動(dòng)機等組成。電動(dòng)機經(jīng)三角皮帶,帶動(dòng)激振器主軸回轉,由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動(dòng)。改變激振器偏心軸,可獲得不同振幅。
                              性能參數
                              以下產(chǎn)品配置不一定是出廠(chǎng)標準配置,購買(mǎi)時(shí)請詳細咨詢(xún)我們
                              型號 層數 篩網(wǎng)面積(m2) 雙振幅(mm) 振動(dòng)頻率(HZ) 給料粒度(mm) 處理能力(t/h) 篩網(wǎng)尺寸
                              L×H(mm)
                              功率(kw) 重量
                              YKZ1237 1 4.4 6-8 970 0-200 30-180 1200×3700 11 3.6
                              2YA1237 2 4.4 6-8 970 200 40-150 1200×3700 11 3.9
                              3YK1237 3 4.4 6-8 970 200 25-170 1200×3700 11 4.3
                              4YK1237 4 4.4 6-8 970 200 25-200 1200×3700 15 4.6
                              YK1245 1 5.4 6-8 970 250 40-150 1200×4500 15 3.8
                              2YK1245 2 5.4 6-8 970 250 40-150 1200×4500 15 4.2
                              3YK1245 3 5.4 6-8 970 250 40-150 1200×4500 18.5 6.1
                              YK1545 1 6.75 6-8 970 300 100-180 1500×4500 11 3.9
                              2YK1545 2 6.75 6-8 970 300 100-180 1500×4500 15 4.4
                              3YK1545 3 6.75 6-8 970 300 100-180 1500×4500 15 4.9
                              4YK1545 4 6.75 6-8 970 300 100-180 1500×4500 18.5 5.3
                              2YK1548 2 7.2 6-8 970 300 63-300 1500×4500 15 4.9
                              3YK1548 3 7.2 6-8 970 300 180-280 1500×4500 15 6
                              4YK1548 4 7.2 6-8 970 300 35-315 1500×4500 15 7
                              YK1848 1 8.64 6-8 970 300 100-250 1800×4800 18.5 4.7
                              2YK1848 2 8.64 6-8 970 300 100-500 1800×4800 18.5 6.5
                              3YK1848 3 8.64 6-8 970 300 100-500 1800×4800 18.5 7.5
                              4YK1848 4 8.64 6-8 970 300 100-500 1800×4800 22 9.1
                              YK1860 1 10.8 6-8 970 400 100-450 1800×6000 22 4.9
                              2YK1860 2 10.8 6-8 970 400 100-300 1800×6000 22 7.2
                              3YK1860 3 10.8 6-8 970 400 100-250 1800×6000 22 8.3
                              4YK1860 4 10.8 6-8 970 400 100-250 1800×6000 22 9.2
                              YK2160 1 12.6 6-8 970 400 100-864 2100×6000 30 5.9
                              2YK2160 2 12.6 6-8 970 400 150-800 2100×6000 30 7.8
                              3YK2160 3 12.6 6-8 970 400 150-800 2100×6000 30 10.7
                              4YK2160 4 12.6 6-8 970 400 150-800 2100×6000 37 11.1
                              YK2460 1 14.4 6-8 970 400 150-875 2400×6000 37 6.2
                              2YK2460 2 14.4 6-8 970 400 150-875 2400×6000 37 8
                              3YK2460 3 14.4 6-8 970 400 150-875 2400×6000 37 10.7
                              4YK2460 4 14.4 6-8 970 400 150-875 2400×6000 37 12.8
                              YK2865 1 18.2 6-8 700-900 400 150-875 2800×6000 37 9.8
                              2YK2865 2 18.2 6-8 700-900 400 150-875 2800×6000 37 11.4
                              3YK2865 3 18.2 6-8 700-900 400 150-875 2800×6000 45 13
                              4YK2865 4 18.2 6-8 700-900 500 200-875 2800×6000 45 14.2
                              YK3060 1 18 6-8 700-900 500 200-900 3000×6000 37 9.1
                              2YK3060 2 18 6-8 700-900 500 200-900 3000×6000 37 12.6
                              3YK3060 3 18 6-8 700-900 500 200-900 3000×6000 45 15.6
                              YK3072 1 21.6 6-8 700-900 500 200-950 3000×7200 37 9
                              2YK3072 2 21.6 6-8 700-900 500 200-950 3000×7200 45 12.8
                              3YK3072 3 21.6 6-8 700-900 500 200-950 3000×7200 2×37 16.8
                              4YK3072 4 21.6 6-8 700-900 500 200-950 3000×7200 2×37 19.5
                              產(chǎn)品實(shí)拍展示
                              從外形設計到內部結構,每一處細節都經(jīng)過(guò)精心考量
                              熱搜設備推薦
                              也許您還需要這些設備,廠(chǎng)家熱推
                              塔羅斯制砂機
                              CH單缸液壓圓錐破碎機
                              HP多缸液壓圓錐破碎機
                              CLV沖擊式制砂機
                              PFL立軸復合式制砂機
                              圓振動(dòng)篩
                              請提交您的需求,獲取產(chǎn)品詳細報價(jià)
                              99久久久久久精品免费|99久久国产精品男女性高爱|国产白浆在线视频网|精品日韩二区三区精品视频|国产高清无码一区二区久久|AV第三区亚洲狠狠婷婷综合久久|欧洲一级婬片aa免费观看